Preise 2024
FeWo | max. Pers. | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Waschköök | 2 | 150 € | 120 € | 80 € | 100 € |
Utkiek | 4 | 170 € | 140 € | 100 € | 100 € |
Backhuus | 2 | 160 € | 130 € | 90 € | 100 € |
Klüterkamer | 2 | 170 € | 140 € | 110 € | 120 € |
Appelboom | 5 | 180 € | 150 € | 110 € | 120 € |
Siet 1911 | 5 | 180 € | 150 € | 110 € | 120 € |
Dreebeen | 6 | 190 € | 160 € | 120 € | 120 € |
Lütte Stuuv | 2 | 160 € | 130 € | 90 € | 100 € |
Sünnünnergang | 8 | 190 € | 160 € | 120 € | 120 € |
Im Mietpreis sind bereits alle Nebenkosten, die Nutzung des Schwimmteiches, der Fasssauna & der Grillkota enthalten und Bettwäsche, Bademäntel & Handtücher werden kostenfrei gestellt.
Holz für den Ofen und Gas für den Gasgrill werden ebenfalls kostenfrei zur Verfügung gestellt.
In den Wohnungen sind Hunde erlaubt. 10,- pro Hund/Nacht (ab zwei Hunden nur auf Anfrage)
Saisonzeiten 2024
01.06.2024 - 21.09.2024 | Hauptsaison |
21.09.2024 - 02.11.2024 | Zwischensaison |
02.11.2024 - 14.12.2024 | Nebensaison |
14.12.2024 - 05.01.2025 | Hauptsaison |
05.01.2025 - 09.03.2025 | Nebensaison |
09.03.2025 - 01.06.2025 | Zwischensaison |
01.06.2025 - 14.09.2025 | Hauptsaison |
14.09.2025 - 02.11.2025 | Zwischensaison |
02.11.2025 - 21.12.2025 | Nebensaison |
21.12.2025 - 04.01.2025 | Hauptsaison |
Buchungsdauer
Buchungsdauer in der Hauptsaison mindestens 6 Nächte, in der Zwischensaison mindestens 4 Nächte und in der Nebensaison mindestens 2 Nächte (Klüterkamer mindestens 3 Nächte).